Specification:
| TEST ITEM | UNIT | SPECIFICATION | TEST RESULT | TEST STANDARD |
| Appearance | Transparent liquid | Transparent liquid | GB/T2008.2 | |
| Color | GD/APHA | MAX 50 | 10 | GB/T605 |
| Viscosity | mPa.s/25c | 400-700 | 572 | GB/T12008.7 |
| Water | WT% | MAX 0.05 | 0.026 | GB/T22313 |
| Acid value | mgKOH/g | MAX 0.05 | 0.044 | GB/T12008.5 |
| PH Value | 5-7 | 5.46 | GB/T22313 | |
| Hydroxyl Value | mgKOH/g | 54-58 | 56.97 | GB/T12008.3 |
| Unsaturation | Mol/kg | MAX 0.020 | 0.0086 | GB/T12008.6 |
Package:
200kg *80 iron drums,16ton/20’FCL
200kg*128 iron drums,25.6ton/40’FCL
23ton/ISO TANK.



